軽トラックから小型トラックまでのトラックのタイヤについても豊富に取り揃えてございます。
販売はもちろんのこと、交換作業もすぐに行なえます。
1トン、2トン、3トン、4トンなど、どのようなトラックでもおまかせください。
またマイクロバスや小型バス、中型バスについてもタイヤの在庫がございます。
こちらもスピーディーかつ丁寧で安全な作業対応を実施いたします。
在庫状況や納期、タイヤのお値段に関しては流動的ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
スタッドレスタイヤについても在庫を確保しております。
店頭に在庫がある場合すぐに作業をいたします。
トラック・バス用のスタッドレスタイヤについてはこちらもご覧ください
トラック・バスのタイヤサイズの見方
タイヤの横の部分にこのように刻印があります。
こちらのサイズをご連絡ください。
トラック・バス用タイヤ取り扱いメーカー
一口にトラックのタイヤと言っても様々な種類のタイヤがあります。
燃費の良いタイヤ、摩耗に強く減りが遅いタイヤ、高速走行に適したタイヤ、ぬかるんだ路面でも走りやすいタイヤなどです。
スタッドレスタイヤにも雪上で高い性能を発揮するもの、氷上での性能が高いもの、摩耗がしづらく持ちが良い物などがございます。
主な取り扱いメーカー
- ブリヂストン BRIDGESTONE
- ヨコハマタイヤ YOKOHAMA
- グッドイヤー GOODYEAR
- トーヨータイヤ TOYO TIRES
- ダンロップ DUNLOP
- ミシュラン MICHELIN
当店では国内の一流メーカーはもちろん、様々なタイヤのお取り扱いがございます。
今までに1万本以上の作業実績があり、お車の使い方に合わせてどのタイヤが良いか最適なご提案ができることが強みでもあります。
是非お気軽にご利用ください。
取り扱いサイズ
こちらに記載してあるサイズはお取り扱いサイズのほんの一例です。
記載の無いタイヤに関してもまずはお気軽にお問い合わせください。
一般で販売されているタイヤのほぼすべてのサイズがお取り扱い可能です。
※一覧表は画面の幅がせまい場合は表を横にスクロールできます
17.5インチサイズ
扁平率 | |||
---|---|---|---|
90 | 225/90R17.5 | ||
80 | 225/80R17.5 | 205/80R17.5 | |
70 | 215/70R17.5 | 205/70R17.5 | 195/70R17.5 |
60 | 225/60R17.5 | 205/60R17.5 | 195/60R17.5 |
16インチサイズ
扁平率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
85 | 225/85R16 | 215/85R16 | 205/85R16 | 195/85R16 | 185/85R16 |
75 | 225/75R16 | 205/75R16 | |||
70 | 225/70R16 | 205/70R16 | 195/70R16 | 185/70R16 | |
65 | 205/65R16 | 195/65R16 | |||
その他(750) | 750R16 12PR | 750R16 10PR | |||
その他(700) | 700R16 12PR | 700R16 10PR | 700R16 8PR | ||
その他(650) | 650R16 10PR | 650R16 8PR |
15.5インチサイズ
扁平率 | ||
---|---|---|
70 | 195/70R15.5 | 185/70R15.5 |
60 | 215/60R15.5 |
15インチサイズ
扁平率 | ||||
---|---|---|---|---|
85 | 205/85R15 | 195/85R15 | 185/85R15 | |
80 | 215/80R15 | 205/80R15 | 185/80R15 | 175/80R15 |
75 | 215/75R15 | 195/75R15 | 185/75R15 | 175/75R15 |
65 | 215/65R15 | 205/65R15 | 185/65R15 | |
その他(750) | 750R15 14PR | 750R15 12PR | 750R15 10PR | |
その他(700) | 700R15 12PR | 700R15 10PR | 700R15 8PR | |
その他(650) | 650R15 10PR | 650R15 8PR | 600R15 8PR |
商用バン・トラック共通サイズ
インチ | ||||
---|---|---|---|---|
10インチ | 145R10 6PR | |||
12インチ | 145R12 6PR | 145R12 8PR | 155R12 6PR | 155R12 8PR |
12.5インチ | 225/50R12.5 98 | |||
13インチ | 145R13 6PR | 145R13 8PR | 155R13 6PR | 155R13 8PR |
13インチ | 165R13 6PR | 165R13 8PR | 175R13 6PR | 175R13 8PR |
13.5インチ | 235/50R13.5 102 | |||
14インチ | 165R14 6PR | 165R14 8PR | 175R14 6PR | 175R14 8PR |
14インチ | 185R14 6PR | 185R14 8PR | 195R14 6PR | 195R14 8PR |
14インチ | 235/50R14 102 | 265/50R14 108 | ||
14.5インチ | 205/60R14.5 101 | 245/50R14.5 106 | ||
15インチ | 195/70R15 106/104 | 205/70R15 104/102 | 215/70R15 107/105 | 185/75R15 106/104 |
15インチ | 185/75R15 106/104 | 185/80R15 103/101 | 205/80R15 109/107 | 215/80R15 112/110 |
15インチ | 195/80R15 103/101 | 195/80R15 107/105 |
新表記:商用バン・トラック共通サイズ
インチ | ||||
---|---|---|---|---|
12インチ | 145/80R12 80/78 | 145/80R12 86/84 | 155/80R12 83/81 | 155/80R12 88/87 |
13インチ | 145/80R13 82/80 | 145/80R13 88/86 | 155/80R13 85/84 | 155/80R13 90/89 |
13インチ | 165/80R13 90/88 | 165/80R13 94/93 | 175/80R13 97/95 | |
14インチ | 155/80R14 88/86 | 165/80R14 91/90 | 165/80R14 97/95 | |
14インチ | 175/80R14 94/93 | 175/80R14 99/98 | 185/80R14 97/95 | 175/80R14 102/100 |
14インチ | 195/80R14 101/99 | 195/80R14 106/104 | ||
15インチ | 195/80R15 103/101 | 195/80R15 107/105 |
トラックやバスでも入りやすい間口の広いお店です
当店は埼玉県川越市の16号沿いにあるお店です。
川越駅や関越自動車道川越インターチェンジからも近くて便利です。
川越市はもちろん、所沢市、狭山市、日高市、さいたま市、川島町、入間市、ふじみ野市、富士見市、鶴ヶ島市など埼玉県内の各地から多くのお客様がいらっしゃっています。